Prijslijst
Transparantie en duidelijkheid vinden we heel belangrijk. Daarom vind je hier onze prijslijst. Zo weet je direct waar je aan toe bent.
Prijslijst Bouwman Transport 2022 particulieren
OMSCHRIJVING | TARIEF | EENHEID | OPMERKINGEN | ||||
ZAND | |||||||
Zand big bag
Zand particulier
|
€ | 20,75** | ton |
afgehaald
|
|||
GROND | |||||||
Grond particulier | € | 20,00** | ton | AP 04 certificaat + PFAS vrij | |||
OVERIGE MATERIALEN | |||||||
Gebroken puin particulier | € | op aanvraag | ton | ||||
Noordzeeschelpen | € | op aanvraag | ton | ||||
TRANSPORT | |||||||
Transport Renesse per keer | € | 55,00** | rit | ||||
Transport Westhoek per keer | € | 65,00** | rit | ||||
Knijperwagen | € | 92,50** | uur | ||||
KRAANVERHUUR & RUPSDUMPER | |||||||
Minikraan 3,5 ton | € | 63,25** | uur | incl. bediening en brandstof, minimaal 2 uur | |||
Midikraan 8 ton | € | 72,50** | uur | incl. bediening en brandstof, minimaal 2 uur | |||
Sloop sorteergrijper 3,5 ton | € | 12,00** | uur | ||||
Sloop sorteergrijper 8 ton | € | 13,25** | uur | ||||
Bomengrijper 8 ton | € | 16,75** | uur | ||||
Laser | € | 42,50** | dag | ||||
Sloophamer | € | 16,75 | uur | ||||
Aan/ afvoerkosten kraan/ rupsdumper | € | 57,50** | Westhoek Schouwen Duiveland | ||||
RIJPLATEN | |||||||
Kunststof rijplaten (3 meter lang, 1 meter breed) | € | 0,60** | dag | minimaal € 20,00 |
** Alle bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% btw en gebaseerd op het huidige kostenniveau. **
** Per 1-3-2022 kan er op verschillende materialen en diensten een dieseltoeslag van toepassing zijn. **
Voor basalt split, Noordzeeschelpen, gebroken puin, brekerszand, compost e.d. kijk op de site van Grondbank Schouwen BV (tevens voor de afvoer en inname van grondstromen) www.grondbankschouwen.nl